客服座機(jī):027-82652715
公司郵箱:2850590614@qq.com
地址:湖北省武漢市洪山區(qū)松竹路萬達(dá)環(huán)球國(guó)際中心3號(hào)樓1401室
包裝:1-40(升)瓶裝
組分名稱及濃度范圍可根據(jù)要求配制。
發(fā)貨地址:湖北武漢
武漢紐瑞德貿(mào)易有限公司 國(guó)家一級(jí)氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值表 | ||||||
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號(hào) | 特性量值/μmol/mol | 相對(duì)擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
1 | 氮中四氟乙烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW 06321 | (100-10000) | U=1%,k=2 | 12個(gè)月 | |
2 | 氮中三氟甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW 06322 | (100-10000) | U=1%,k=2 | 12個(gè)月 | |
3 | 氮中二氟一氯甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW 06323 | (100-10000) | U=1%,k=2 | 12個(gè)月 | |
4 | 氮中硫化氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW 06332 | 1 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | |
5 | 氮中氧硫化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW 06333 | 1 | U=1.5%,k=2 | 12個(gè)月 | |
武漢紐瑞德貿(mào)易有限公司 國(guó)家二級(jí)氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值表 | ||||||
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號(hào) | 特性量值/μmol/mol | 相對(duì)擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
1 | 空氣中硫化氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061041 | 10~100 | U=3.0%,k=2 | 6個(gè)月 | |
100~10000 | U=2.0%,k=2 | |||||
2 | 氬中氮和氧氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061042 | 5~20 | U=5.0%,k=2 | 12個(gè)月 | |
20~50 | U=3.0%,k=2 | |||||
3 | 空氣中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081665 | 10~3000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | |
4 | 空氣中二氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081666 | 10~3000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | |
5 | 氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081667 | 氧 | 5000~22000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 |
丙烷 | 100~10000 | |||||
一氧化碳 | 5000~300000 | |||||
二氧化碳 | 10000~250000 | |||||
6 | 空氣中異丁烯氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081668 | 1~10000 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | |
7 | 空氣中甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081669 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | |
100~30000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | ||||
8 | 氮中甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081670 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | |
100~980000 | U=1%,k=3 | |||||
9 | 空氣中異丁烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081671 | 100~15000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | |
10 | 空氣中丙烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081672 | 100~15000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | |
11 | 氮中氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081673 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | |
100~980000 | U=1%,k=3 | |||||
12 | 空氣中氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081674 | 10~100 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | |
100~30000 | U=1%,k=3 | |||||
13 | 空氣中乙醇?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081675 | 30~500 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | |
14 | 氮中氫、氧、一氧化碳、甲烷混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081676 | 5~50 | U=3%,k=2 | 12個(gè)月 | |
50~100 | U=2%,k=2 | |||||
15 | 氮中四氟乙烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061317 | 5~100 | U=1%,k=2 | 12個(gè)月 | |
16 | 氮中三氟甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061318 | 5~100 | U=1%,k=2 | 12個(gè)月 | |
17 | 氮中二氟一氯甲烷氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061319 | 5~100 | U=1%,k=2 | 12個(gè)月 | |
18 | 氮中硫化氫、氧硫化碳、甲硫醇、乙硫醇混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061320 | 5~100 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | |
19 | 氮中氧氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061321 | 1 | U=3%,k=3 | 12個(gè)月 | |
2~10 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | ||||
10~990000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | ||||
20 | 甲烷中氦、氫、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷、正戊烷、異戊烷、新戊烷、正己烷混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061322 | 氦 | 100~5000 | U=1%,k=2 | 12個(gè)月 |
氫 | 100~5000 | |||||
氧 | 100~5000 | |||||
氮 | 500~30000 | |||||
二氧化碳 | 1000~100000 | |||||
乙烷 | 1000~100000 | |||||
丙烷 | 100~30000 | |||||
正丁烷 | 100~10000 | |||||
異丁烷 | 100~10000 | |||||
正戊烷 | 100~5000 | |||||
異戊烷 | 100~5000 | |||||
新戊烷 | 100~5000 | |||||
正己烷 | 100~5000 | |||||
21 | 氮中二氧化硫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061323 | 2~30000 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | |
22 | 氮中硫化氫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061324 | 5~100000 | U=2%,k=3 | 12個(gè)月 | |
23 | 氮中一氧化氮?dú)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061325 | 10~5000 | U=1%,k=3 | 12個(gè)月 | |
24 | 氮中二氧化氮?dú)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061326 | 10~5000 | U=3%,k=3 | 12個(gè)月 | |
25 | 氮中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060695 | 10~50000 | U=2.0%,k=2 | 12個(gè)月 | |
26 | 氮中二氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060696 | 1000~100000 | U=2.0%,k=2 | 12個(gè)月 | |
27 | 氮中一氧化碳、丙烷混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060697 | 一氧化碳 | 5000~50000 | U=2.0%,k=2 | 12個(gè)月 |
丙烷 | 500~15000 | U=2.0%,k=2 | ||||
28 | 氮中硫氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060828 | 2~50 | U=3.0%,k=2 | 12個(gè)月 | |
50~10000 | U=2.0%,k=2 | |||||
29 | 氮中二硫化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060829 | 1~50 | U=3.0%,k=2 | 12個(gè)月 | |
50~2000 | U=2.0%,k=2 | |||||
30 | 氮中甲硫醇?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060830 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12個(gè)月 | |
20~1000 | U=2.0%,k=2 | |||||
31 | 氮中乙硫醇?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060831 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12個(gè)月 | |
20~200 | U=2.0%,k=2 | |||||
32 | 氮中甲硫醚氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060832 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12個(gè)月 | |
20~200 | U=2.0%,k=2 | |||||
33 | 氮中乙硫醚氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060833 | 2~20 | U=3.0%,k=2 | 12個(gè)月 | |
20~200 | U=2.0%,k=2 | |||||
34 | 氮中乙醇?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060834 | 50~200 | U=3.0%,k=2 | 12個(gè)月 | |
200~500 | U=2.0%,k=2 | |||||
35 | 氮中苯、甲苯、乙苯、對(duì)二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1,1-三氯乙烷、異丁烷、正己烷和癸烷混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)060836 | 1 | U=10%,k=2 | 12個(gè)月 | |
36 | 氮中六氟化硫氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061516 | 5~100000 | U =1%,k =2 | 12個(gè)月 | |
37 | 氮?dú)庵屑淄?、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、環(huán)丙烷、丙二烯、丙炔混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061517 | 10~100 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | |
甲烷 | 100-100000 | U=1%,k=2 | ||||
乙烷 | ||||||
乙烯 | ||||||
丙烷 | ||||||
丙烯 | ||||||
環(huán)丙烷 | 100-30000 | |||||
丙二烯 | ||||||
丙炔 | ||||||
38 | 氮?dú)庵姓⊥?、異丁烷、正丁烯、異丁烯?/span>1,3-丁二烯混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061518 | 10~100 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | |
正丁烷 | 100-50000 | U=1%,k=2 | ||||
異丁烷 | ||||||
正丁烯 | ||||||
異丁烯 | ||||||
1,3-丁二烯 | ||||||
39 | 氮?dú)庵?/span>1,2-丁二烯、順-2-丁烯、反-2-丁烯、正戊烷、異戊烷、新戊烷、正戊烯、正己烷混合氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)061519 | 1,2-丁二烯 | 10~50000 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 |
順-2-丁烯 | ||||||
反-2-丁烯 | ||||||
正戊烷 | 10~10000 | |||||
異戊烷 | ||||||
新戊烷 | ||||||
正戊烯 | ||||||
正己烷 | 10~5000 | |||||
40 | 氮中一氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082068 | 1~5 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | |
5~200000 | U=1%,k=2 | |||||
41 | 氮中二氧化碳?xì)怏w標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082069 | 1~5 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | |
5~200000 | U=1%,k=2 | |||||
武漢紐瑞德貿(mào)易有限公司 國(guó)家有證(液體、固體)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值表 | ||||||
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號(hào) | 質(zhì)量濃度 | 相對(duì)擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
1 | 甲苯中苯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130298 | 5.0 mg/mL | U=3%,k=2 | 24個(gè)月 | |
2 | 異辛烷中正十六烷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130299 | 100 ng/μL | U=3%,k=2 | 24個(gè)月 | |
3 | 原子吸收分光光度計(jì)用銅溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130300 | 0.50 μg/mL | U=1%,k=2 | 12個(gè)月 | |
1.00 μg/mL | ||||||
3.00 μg/mL | ||||||
5.00 μg/mL | ||||||
4 | 原子吸收分光光度計(jì)用隔溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130301 | 0.50 ng/mL | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | |
1.00 ng/mL | ||||||
3.00 ng/mL | ||||||
5.00 ng/mL | ||||||
5 | 水質(zhì)濁度溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)120071 | 400(NTU) | U=3%,k=2 | 12個(gè)月 | |
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號(hào) | 25℃時(shí),水溶液pH值(pH) | 擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
6 | 鄰苯二甲酸氫鉀pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130340 | 4.003 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
7 | 混合磷酸鹽pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130341 | 6.864 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
8 | 混合磷酸鹽pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130342 | 7.409 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
9 | 硼砂pH標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130343 | 9.182 | U=0.010 pH,k=3 | 5年 | |
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號(hào) | 質(zhì)量濃度(μg/mL) | 相對(duì)擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
10 | 異辛烷中八氟萘溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130344 | 0.1 | U=2%,k=2 | 24個(gè)月 | |
11 | 異辛烷中二苯甲酮溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130345 | 10 | U=2%,k=2 | 24個(gè)月 | |
12 | 異辛烷中六氯苯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130346 | 10 | U=2%,k=2 | 24個(gè)月 | |
13 | 異辛烷中硬脂酸甲酯溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130347 | 10 | U=2%,k=2 | 24個(gè)月 | |
14 | 甲醇中萘溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130348 | 0.10 ~ 100 | U=3%,k=2 | 12個(gè)月 | |
15 | 水中丙三醇溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130349 | 10 ~10×103 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | |
16 | 高氯酸水溶液中硫酸奎寧溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130350 | 1.0 ×10-3 ~ 100 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | |
17 | 硫酸水溶液中硫酸奎寧溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130351 | 1.0×10-3~ 1.0 | U=2%,k=2 | 6個(gè)月 | |
18 | 無水乙醇中甲基對(duì)硫磷溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130352 | 10 | U=3%,k=2 | 12個(gè)月 | |
19 | 異辛烷中丙體六六六標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130353 | 0.1 | U=3%,k=2 | 24個(gè)月 | |
20 | 異辛烷中偶氮苯、馬拉硫磷標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130354 | 偶氮苯 | 10 | U=3%,k=2 | 24個(gè)月 |
馬拉硫磷 | 10 | |||||
21 | 乙醇中異丁醇溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130355 | 1.0×103 | U=3%,k=2 | 24個(gè)月 | |
22 | 異丙醇中尼古丁溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130356 | 0.2×103 | U=3%,k=2 | 12個(gè)月 | |
23 | 紅外測(cè)油儀用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130357 | 1.0×103 | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 | |
24 | 水中氨氮溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081785 | 50 ~ 1.0×103 | U=1%,k=2 | 24個(gè)月 | |
25 | 化學(xué)需氧量溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)081786 | 50 ~ 5.0×103 | U=1%,k=2 | 24個(gè)月 | |
26 | 酶標(biāo)分析儀用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130358 | 5 | U=1%,k=2 | 12個(gè)月 | |
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號(hào) | 質(zhì)量濃度 | 相對(duì)擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
27 | 水中鉀離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082043 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個(gè)月 | |
28 | 水中鈉離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082044 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個(gè)月 | |
29 | 水中鈣離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082045 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個(gè)月 | |
30 | 水中鎂離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082046 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個(gè)月 | |
31 | 水中氟離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082047 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個(gè)月 | |
32 | 水中氯離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082048 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個(gè)月 | |
33 | 水中硝酸根離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082049 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個(gè)月 | |
34 | 水中硫酸根離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082050 | 1 000 mg/L | U=1%,k=2 | 24個(gè)月 | |
35 | 水中鉀、鈉、鈣、鎂離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082051 | K+ | 3.00 mg/L | U=2%,k=2 | 12個(gè)月 |
Na+ | 30.0 mg/L | |||||
Ca2+ | 60.0 mg/L | |||||
Mg2+ | 20.0 mg/L | |||||
36 | 水中氟、氯、硝酸根、硫酸根離子成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082052 | F- | 50.0 mg/L | U=2%,k=2 | 24個(gè)月 |
Cl- | 10.0 mg/L | |||||
NO3- | 30.0 mg/L | |||||
SO42- | 20.0 mg/L | |||||
37 | 水中總有機(jī)碳溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082053 | 1 000 mg/L | U=2%,k=2 | 5年 | |
38 | 水中無機(jī)碳溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)082054 | 1 000 mg/L | U=2%,k=2 | 5年 | |
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號(hào) | 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)值( μS·cm-1)(25 ℃) | 相對(duì)擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
39 | 氯化鉀電導(dǎo)率溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130415 | 1409 | U=0.25 %,k=2 | 12個(gè)月 | |
40 | 氯化鉀電導(dǎo)率溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130416 | 146.5 μS·cm-1 | U=0.25 %,k=2 | 12個(gè)月 | |
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號(hào) | 透射比標(biāo)準(zhǔn)值(%),20℃ | 擴(kuò)展標(biāo)準(zhǔn)不確定度 | 有效期限 | |
波長(zhǎng)235nm,帶寬2nm | ||||||
41 | 紫外分光光度計(jì)用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130417 | 18.1 | U=0.2 %,k=2 | 18個(gè)月 | |
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)編號(hào) | 質(zhì)量濃度(mmol/L) | 相對(duì)擴(kuò)展不確定度 | 有效期限 | |
42 | 火焰光度計(jì)用溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130418 | K+ | 4.00×10-3 | U=2 %,k=2 | 12個(gè)月 |
1.00×10-2 | U=1 %,k=2 | |||||
2.00×10-2 | ||||||
4.00×10-2 | ||||||
6.00×10-2 | ||||||
8.00×10-2 | ||||||
0.1 | ||||||
0.2 | ||||||
Na+ | 4.00×10-3 | U=2 %,k=2 | ||||
5.00×10-2 | U=1 %,k=2 | |||||
0.1 | ||||||
0.2 | ||||||
0.3 | ||||||
0.4 | ||||||
0.5 | ||||||
1 |
1 |
氮中甲烷 |
100×10-6,1% |
氣相色譜儀 |
|
2 |
氫中甲烷 |
1% |
||
3 |
氦中甲烷 |
10×10-6,1% |
||
4 |
二氧化碳、丙烷 |
10×10-6,1% |
||
5 |
氮中一氧化碳、 二氧化碳、丙烷 |
一氧化碳 |
0.5%~5% |
汽車排放分析儀 |
二氧化碳 |
0~14% |
|||
丙烷 |
800×10-6~1.2% |
|||
6 |
氮中六氟化硫 |
0~6000×10-6 |
六氟化硫檢漏儀、六氟化硫分析儀器 |
|
7 |
氮中一氧化氮 |
0~1000×10-6 |
汽車排放分析儀、化學(xué)發(fā)光法氮氧化物分析儀 |
|
8 |
氮中氧 |
10×10-6~21% |
氧分析儀 |
|
9 |
空氣中甲烷 |
0~10% |
光干涉或甲烷測(cè)定器、催化燃燒式甲烷測(cè)定器 |
|
10 |
空氣中異丁烷 |
0~1.2% |
可燃?xì)怏w測(cè)報(bào)儀 |
|
11 |
氮中一氧化碳 |
0~10% |
一氧化碳測(cè)定儀、煙氣分析儀 |
|
12 |
氮中二氧化碳 |
0~50% |
二氧化碳測(cè)定儀、煙氣分析儀 |
|
13 |
氮中硫化氫 |
0~20% |
硫化氫氣體分析儀 |
|
14 |
氮中二氧化碳 |
0~20% |
二氧化碳?xì)怏w報(bào)警器、煙氣分析儀 |
|
15 |
氮中氫 |
0~50% |
氫氣分析儀 |
|
16 |
氮中氨 |
0~30% |
氨分析儀 |
|
17 |
空氣中酒精 |
0~100×10-6 |
酒精報(bào)警器 |
1 | 報(bào)警檢漏儀校驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
標(biāo)準(zhǔn)氣產(chǎn)品名稱:報(bào)警檢漏儀校驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
2 | 氯氣標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:氯化物標(biāo)準(zhǔn)氣體(Cl2標(biāo)準(zhǔn)氣體、HCl標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
3 | 乙炔標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:乙炔標(biāo)準(zhǔn)氣體(C2H2標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
4 | 二氧化硫標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:二氧化硫標(biāo)準(zhǔn)氣體(SO2標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
5 | 一氧化碳標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:一氧化碳標(biāo)準(zhǔn)氣體(CO標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
6 | 苯系物標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:苯系物標(biāo)準(zhǔn)氣體(苯標(biāo)準(zhǔn)氣體、甲苯標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
7 | 氨標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:氨標(biāo)準(zhǔn)氣體(NH3標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
8 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)氣 |
標(biāo)準(zhǔn)氣名稱:環(huán)保監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
9 | 燃?xì)饩邔?shí)驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:燃?xì)饩邔?shí)驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
10 | 石油氣標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:石油氣標(biāo)準(zhǔn)氣體(LPG標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
11 | 羰基硫標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:羰基硫標(biāo)準(zhǔn)氣體(COS標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
12 | 色譜用載氣 |
產(chǎn)品名稱:氣相色譜儀、ICP、GC等儀器用載氣 |
13 | 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
標(biāo)準(zhǔn)氣產(chǎn)品名稱:機(jī)動(dòng)車檢測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
14 | 化肥工業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:化肥工業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
15 | 石化工業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:石化工業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
16 | 硫化氫標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:硫化氫標(biāo)準(zhǔn)氣體(H2S標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
17 | 丁烷標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:丁烷標(biāo)準(zhǔn)氣體(C4H10標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
18 | 空分工業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:空分工業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
19 | 醫(yī)療衛(wèi)生用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:醫(yī)療衛(wèi)生用標(biāo)準(zhǔn)氣體 |
20 | 丙烯標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:丙烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(C3H6標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
21 | 一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體(NO標(biāo)準(zhǔn)氣體、 |
22 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體 |
產(chǎn)品名稱:標(biāo)準(zhǔn)氣體,氣體標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
23 | 二氧化碳標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:二氧化碳標(biāo)準(zhǔn)氣體(CO2標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
24 | 乙烯標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:乙烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(C2H4標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
25 | 天然氣標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:天然氣標(biāo)準(zhǔn)氣體(LNG標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
26 | 丙烷標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:丙烷標(biāo)準(zhǔn)氣體(C3H8標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
27 | 乙烷標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:乙烷標(biāo)準(zhǔn)氣體(C2H6標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
28 | 電力工業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:電力工業(yè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 |
29 | 甲烷標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:甲烷標(biāo)準(zhǔn)氣體(CH4標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
30 | 二氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:二氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體(NO2標(biāo)準(zhǔn)氣體、氮氧化物 |
31 | 氯化氫標(biāo)準(zhǔn)氣 |
產(chǎn)品名稱:氯化物標(biāo)準(zhǔn)氣體(Cl2標(biāo)準(zhǔn)氣體、HCl標(biāo)準(zhǔn)氣體) |
